| 股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
|---|---|---|
| 上海汽车工业(集团)有限公司 | 7,324,009,279 | 63.71% |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 679,420,000 | 5.91% |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.60% |
| 香港中央结算有限公司 | 182,631,315 | 1.59% |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 125,190,990 | 1.09% |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.86% |
| 中原股权投资管理有限公司 | 89,300,656 | 0.78% |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
| 广发证券股份有限公司-国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金 | 39,547,163 | 0.34% |
| 前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2026年3月31日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为70,388,293股,占公司总股本的0.61%。 | |